| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 20/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12PD-14PD-3PD-17PD-18PD-8PD-10PD-11PD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39001 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85080 | 13074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||||||||||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||||||||||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 | 0 | 00, 50(2), 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01, 61, 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 64, 74(2), 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 59 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 68 | 6 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 72, 74(2) | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 96(2), 97 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
35
|
73
|
||||||||||||||||
| G7 |
549
|
024
|
||||||||||||||||
| G6 |
3939
6994
4867
|
6512
6911
7111
|
||||||||||||||||
| G5 |
7493
|
0810
|
||||||||||||||||
| G4 |
66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579
|
78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532
|
||||||||||||||||
| G3 |
73100
99473
|
08673
65700
|
||||||||||||||||
| G2 |
98676
|
53582
|
||||||||||||||||
| G1 |
49904
|
15868
|
||||||||||||||||
| DB |
334029
|
615735
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 05 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 11(2), 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39 | 32, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 53 | 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 73(2), 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 20/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
74
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
391
|
665
|
752
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2411
0972
2006
|
8879
0951
3457
|
2746
2701
3072
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1417
|
2672
|
6618
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
89650
56620
98366
14642
03043
68914
14933
|
62981
92160
66837
49614
67402
52895
02040
|
40826
70177
30078
46411
33557
64124
09520
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
88183
97831
|
43650
19628
|
15848
47288
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
58660
|
93914
|
97224
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49726
|
84774
|
74700
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
261504
|
454826
|
213948
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 14(2) | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24(2), 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 60, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72, 74(2), 79 | 72, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 81 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01480 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,890,152,500 đồng
02
10
12
21
32
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,253 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,791 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01316 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,524,976,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,769,637,150 đồng
04
32
41
45
50
52
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,524,976,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,769,637,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 476 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 223 | 221 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 327 | 272 | 229 | 462 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 642 | 740 | 755 | 52 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 935 | 488 | 503 | 879 | 169 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 272 | 229 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 740 | 755 | 712 | 872 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 488 | 503 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 159 | 022 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 567 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3774 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 671 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4722 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí